INFORMÁTIVO TROCA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
EMPREENDIMENTO |
Nº DO PROCESSO |
DATA |
ANTIGO RESPONSÁVEL |
NOVO RESPONSÁVEL |
INSTITUTO RONDONIENSE DE CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA INTERVENCIONISTA E CIRURGIA ENDOVASCULAR - LTDA | 16.01117.00/2012 | 14/11/2023 | JOSÉ NUNES | ADRIANA PINTO SILVA |
MASAI CONTABILIDADE LTDA |
16.02145.00/2022 |
14/112023 | SEMA PADRÃO | JULIO MESSIAS DO NASCIMENTO |
ROQUE MEAZZA - ME |
16.00392.00/2015 |
14/11/2023 | LENILSON ALVES DE SENA | CÁSSIO VACARO |
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO OBSERVATÓRIO AMBIENTAL JIRAU - COOPPROJIRAU |
16.02973.00/2019 |
14/11/2023 | SEMA PADRÃO | DHEIMY MICKE DOS SANTOS MACHADO |
TREVO TRANSPORTADORA E LOGISTICA - LTDA |
16.01374.00/2016 |
14/11/2023 | JOSEANE SOARES MONTENEGRO | HUDSON SOUZA MAMEDES |
BATISTA & NASCIMENTO TRANSPORTES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA | 16.00502.00/2021 | 20/11/2023 | ALINE AVELINO AMORIM | SEMA PADRÃO |
GERALDO SENA SERVICOS DE PERICIAS LTDA |
16.01897.00/2020 |
20/11/2023 | WALTER FERNANDES FERREIRA | SEMA PADRÃO |
J. S. DA SILVA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - ME | 16.03646.00/2019 | 20/11/2023 | WALTER FERNANDES FERREIRA | SEMA PADRÃO |
EDGAR H. A. BARBOSA LOJA DE CONVENIÊNCIA |
16.03597.00/2019 |
20/11/2023 | WALTER FERNANDES FERREIRA | SEMA PADRÃO |
SOUZA & REIS REPRESENTAÇÕES LTDA |
16.12750.00/2018 |
20/11/2023 | WALTER FERNANDES FERREIRA | SEMA PADRÃO |
ML CONSULTORIA E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - ME | 16.12710.00/2018 | 20/11/2023 | WALTER FERNANDES FERREIRA | SEMA PADRÃO |
A. B. LANCHONETE LTDA - ME | 16.11454.00/2018 | 20/11/2023 | WALTER FERNANDES FERREIRA | SEMA PADRÃO |
E. D. C. DE CASTRO - ME |
16.11243.00/2018 |
20/11/2023 | WALTER FERNANDES FERREIRA | SEMA PADRÃO |
JOELINA NUNES SOARES 63071304234 |
16.00847.00/2017 |
20/11/2023 | WALTER FERNANDES FERREIRA | SEMA PADRÃO |
INFINITA RONDÔNIA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA |
16.01349.00/2022 |
21/11/2023 | MARLY DE SOUZA PORFIRIO DE MELO | FRANCISCO VAZ DA SILVA |
PAIOL COMERCIO DE MUNICOES LTDA |
16.00697.00/2023 |
21/11/2023 | ALINE AVELINO AMORIM | SEMA PADRÃO |
DISLUBRI DISTRIBUIDOR AUTOMOTIVO LTDA |
16.00383.00/2021 |
21/11/2023 | ALINE AVELINO AMORIM | SEMA PADRÃO |
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO |
16.02493.00/2022 |
23/11/2023 | DANIEL DE PAULA | CRISTIANO DE FREITAS COLOMBO |
TAPAJÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.02483.00/2019 | 24/11/2023 | MARCELO ALVES SOBRINHO | MOACIR LUIZ TECCHIO JUNIOR |
ROVEMA ENERGIA S/A | ROVEMA ENERGIA S/A | 27/11/2023 | CLEITON CARLOS BENICIO BRANDÃO | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS - LTDA | 16.00554.00/2005 | 24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
AUTOVEMA VEICULOS - LTDA |
16.00552.00/2005 |
24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA |
16.00560.00/2020 |
24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
SUSTENNUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA | 16.02375.00/2019 | 24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
FAZENDA RIO MADEIRA S/A - FARM |
16.01974.00/2020 |
24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 16.01108.00/2020 | 24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
PORTAL DE NEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | 16.02179.00/2020 | 24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
COOPERATIVA DE ENERGIA SOLAR - CES |
16.01835.00/2021 |
24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
UZZIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | 16.02057.00/2022 | 24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
UZZIENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 16.01834.00/2021 | 24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
UZZIPAY TECH LTDA |
16.02058.00/2022 |
24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS | 16.13533.00/2018 | 24/11/2023 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | DÉBORAH REJANE FIGUEIRAS |
J ZENG LU ElRELl LTDA | 16.01823.00/2020 | 24/11/2023 | MARCIA ABRANTES ALVES VIANA | TAINAN CASTRO FERREIRA E SILVA |
D M DE AGUIAR ENTRETENIMENTO - ME | 16.00133.00/2017 | 24/11/2023 | JOSÉ AUGUSTO RUIZ SIVERTSEN KWAMME | MAURO EDNEY SILVA MAIO |
RESIDENCIAL VIENA INCORPORAÇÕES SPE 01 LTDA | 16.02008.00/2012 | 24/11/2023 | PABLO DA SILVA GOMES | PAULO JOSÉ BIESEK |
CONSTRUTORA MARCOLINO |
16.01385.00/2016 |
24/11/2023 | UILIAN LIMA DA CONCEIÇÃO | PAULO JOSÉ BIESEK |
CAFEEIRA NORTE LTDA |
16.01907.00/2021 |
24/11/2023 | MARCELO ALVES SOBRINHO | MOACIR LUIZ TECCHIO JUNIOR |
ASANORTE AGENCIAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA |
16.01107.00/2022 |
24/11/2023 | LUIZ EVARISTO DE ALMEIDA JUNIOR | ALINE AVELINO AMORIM |
IMPERTEC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI |
16.02996.00/2019 |
24/11/2023 | VALDINEI ROCHA DOS SANTOS | LEANDRO ALVES DOS SANTOS |
ORAL ESTHETIC LTDA | 16.00744.00/2022 | 24/11/2023 | ADRIANA PINTO SILVA | LEUDSON RODRIGUES DA ROCHA |
THIAGO SOUSA LIRA | 16.01220.00/2020 | 24/11/2023 | JOSÉ NUNES DA SILVA | FRANCISCA CHAGAS |
Londrina Vistoria e Serviço Técnico LTDA - EPP |
16.01770.00/2017 |
27/11/2023 | SEMA PADRÃO | PABLO DA SILVA GOMES |
W S METAIS LTDA |
16.00615.00/2019 |
27/11/2023 | MARLY DE SOUZA PORFIRIO DE MELO | KATHIA INAJA PINHEIRO DOS SANTOS |
H C BATISTA CONSULTORIA E AUDITORIA |
16.02799.00/2020 |
27/11/2023 | PAULO REGIS AGUIAR MOITA | PABLO DA SILVA GOMES |
MHPC REPRESENTACOES LTDA |
16.01143.00/2023 |
27/11/2023 | UILIAN LIMA DA CONCEIÇÃO | KATHIA INAJA PINHEIRO DOS SANTOS |
CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARILIS |
16.12715.00/2018 |
30/11/2023 | PAULO JOSÉ BIESEK | MARCELO SILVA STEIN |
ORTOMEDIKA COMÉRCIO E SERVIÇO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | 16.00801.00/2019 | 01/12/2023 | UELITON PABLO MAIA DOS SANTOS | FRANCISCA CHAGAS |
PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA |
16.00770.00/2017 |
01/12/2023 | LUIZ EVARISTO DE ALMEIDA JUNIOR | RENAN OLIVIO PEREIRA |
ANDRADE E SOARES CENTRO DE TREINAMENTO TATICO LTDA | 16.00266.00/2021 | 01/12/2023 | JOÃO PAULO SOUSA DE MORAIS | DANIEL BORGES E SILVA |
K.M.R.V. GUNS STORE COMERCIO LTDA | 16.00436.00/2021 | 01/12/2023 | JOÃO PAULO SOUSA DE MORAIS | DANIEL BORGES E SILVA |
LEANDRO NOETZOLD | 16.01727.00/2020 | 01/12/2023 | FLAVIO AUGUSTO TIELLET | LEANDRO ALVES DOS SANTOS |
APARECIDO JORGE DA SILVA - ME |
16.01324.00/2019 |
01/12/2023 | ADELMO FRADE DA SILVA | TIAGO PASSOS BELO |
PORTO FARMA CANDEIAS EIRELI |
16.00691.00/2020 |
01/12/2023 | KATHIA INAJA PINHEIRO DOS SANTOS | GLEICE GOMES COSTA |
VIDA LONGA HORTIFRUTI LTDA |
16.02250.00/2021 |
05/12/2023 | LEUDSON RODRIGUES DA ROCHA | VALERIA LOURENÇO DIAS LANG |
PORTO FARMA CANDEIAS EIRELI |
16.01888.00/2021 |
06/12/2023 | SEMA PADRÃO | GLEICE GOMES COSTA |
NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER - NACC | 16.01929.00/2021 | 06/12/2023 | WILSON CORREA DA SILVA | DINÁ CIRIOLI BRANDÃO ALENCAR |
BORGES & D'AGOSTIN SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 16.01182.00/2019 | 06/12/2023 | SEMA PADRÃO | UELITON PABLO MAIA DOS SANTOS |
K R M BOTELHO |
16.02473.00/2021 |
06/12/2023 | MARCELO STEIN | SEMA PADRÃO |
JAIRO AFONSO DOS SANTOS |
16.02357.00/2023 |
06/12/2023 | PEDRO HENRIQUE NEVES DOS SANTOS | KATHIA INAJA PINHEIRO DOS SANTOS |
MILLENNIUM LOCADORA LTDA |
16.01513.00/2023 |
07/12/2023 | SEMA PADRÃO | VANDERSON SANTOS |
Maria de Nazare Castro e Costa Maciel |
16.00889.00/2013 |
07/12/2023 | HELENA SILVA SANTOS SENA | UELITON PABLO MAIA DOS SANTOS |
RAIMONDI & RAIMONDI MERCADINHO LTDA - EPP | 16.02309.00/2019 | 07/12/2023 | Leonesio Francisco de Almeida | Chander Faria dos Santos |
SUELEN MARIA RODRIGUES RIBEIRO | 16.11398.00/2018 | 08/12/2023 | SEMA PADRÃO | Rozangela Silva de Oliveira |
J R SOUZA COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METALICOS LTDA | 16.02099.00/2021 | 08/12/2023 | SIMONE CIPRIANO FROTA | MAIARA OLIVEIRA TAVARES ABRAÃO |
V. F. GUEDES ENGENHARIA LTDA - EPP | 16.11054.00/2018 | 08/12/2023 | GENIVAL DIAS DINIZ | LEUDSON RODRIGUES ROCHA |
Joas da Silva | 16.02586.00/2020 | 11/12/2023 | Kathia Inaja Pinheiro dos Santos | Joseane Soares Montenegro |
NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 16.00837.00/2019 | 11/12/2023 | Vanderson de Souza Santos | Joseane Soares Montenegro |
LOK FACIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 16.00860.00/2019 | 12/12/2023 | SEMA PADRÃO | Joseane Soares Montenegro |
PLANETA DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 16.00949.00/2017 | 12/12/2023 | Mauro Edney Silva Maio | Luiz Gustavo Tomé Molina |
M2K Soluções Ltda | 16.00713.00/2020 | 12/12/2023 | Catiuse Rodrigues Sakai | Carlos Alberto Campelo Ferreira |
HTC ELETRONICOS AUDIO E VIDEO EIRELI - ME | 16.01159.00/2017 | 13/12/2023 | Francisca Chagas | Rainiere Borges da Silva Leal |
VIAS URBANAS EIRELI-ME | 16.01450.00/2016 | 13/12/2023 | SEMA PADRÃO | André Fabiano De Marchi |
HTC ELETRONICOS AUDIO E VIDEO EIRELI | 16.00419.00/2022 | 13/12/2023 | SEMA PADRÃO | Rainiere Borges da Silva Leal |
M. C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | 16.02192.00/2019 | 13/12/2023 | Leticia Pereira de Andrade | Sérgio Alves Teixeira |
MAIS SAUDE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 16.12942.00/2018 | 13/12/2023 | SEMA PADRÃO | Fancisco das Chagas Jean Bessa Holanda Negreiros |
VG STYLOS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 16.00393.00/2023 | 14/12/2023 | SEMA PADRÃO | Carlos Alberto Campelo Ferreira |
T. M. FARIAS | 16.00874.00/2023 | 14/12/2023 | Dennis Souza Russelakis de Oliveira | Ruden Russelakiz de Oliveira Junior |
PSP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 16.01814.00/2015 | 14/12/2023 | Rafaela Teodoro Campos | Marli Lustosa Nogueira |
D. P. DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME | 16.12896.00/2018 | 15/12/2023 | Ueliton Pablo Maia dos Santos | Maiara Oliveira Tavares Abraão |
CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 16.01681.00/2015 | 15/12/2023 | Luiz Gustavo Tomé Molina | Andreia Moraes Silva |
AMAZONIA TELECOMUNICACOES LTDA | 16.01886.00/2020 | 15/12/2023 | Luara Nogueira Lucas | Leudson Rodrigues Rocha |
CLIDENTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME | 16.01075.00/2017 | 15/12/2023 | SEMA PADRÃO | Kathia Inajá Pinheiro dos Santos |
Mucuripe Comércio de Combustíveis Ltda. | 16.01255.00/2021 | 18/12/2023 | SEMA PADRÃO | Josevalda Landin Montessi |
MUCURIPE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 16.01350.00/2023 | 18/12/2023 | Hudson Souza Mamedes | Josevalda Landin Montessi |
VARGAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 16.01403.00/2023 | 18/12/2023 | SEMA PADRÃO | Jailton Nascimento dos Santos |
ONE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 16.00879.00/2019 | 18/12/2023 | Vânia | Thaís Caroline Molitor |
CLINICA MEDICA DR ANDREIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 16.01306.00/2012 | 18/12/2023 | Waldemir dos Santos Martins | Antônio Magalhães Junior |
C.DE.F.P. BITTENCOURT HIPOLITO | 16.01488.00/2020 | 19/12/2023 | Mauricio Luiz de França | Andreia Moraes Silva |
MOTA SARATH DISTRIBUIDORA MAMORE LTDA | 16.01830.00/2022 | 19/12/2023 | SEMA PADRÃO | Leudson Rodrigues Rocha |
TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 16.01522.00/2017 | 19/12/2023 | Jhonatan Aparecido de Araujo Santos Silva | Francisco Airão de Araújo |
POSTO FORTE VENEZA - LTDA | 16.01026.00/2009 | 19/12/2023 | SEMA PADRÃO | Ana Paula Batista de Oliveira |
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 16.01329.00/2019 | 20/12/2023 | Elton Claudio da Silva Barbosa | Andrea Sá de Menezes |
SP MUNHOZ E CIA LTDA | 16.00196.00/2019 | 20/12/2023 | Itamar Donizeth da Fonseca | Ari Valdir Lebkuchen Junior |
ALISON LUIS ZANDONAI EIREL | 16.01769.00/2017 | 21/12/2023 | Francisco Airão de Araujo | Lidiane Lacerda da Silva |
EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO - LTDA | 16.02076.00/2015 | 21/12/2023 | Elton Claudio da Silva Barbosa | Andrea Sá de Menezes |
CONSTRUSUL EIRELI | 16.02386.00/2020 | 21/12/2023 | Carla Oliveira da Costa | Francisca Chagas |
CONSTRUSUL EIRELI | 16.02906.00/2019 | 21/12/2023 | Carla Oliveira da Costa | Francisca Chagas |
F DA COSTA XAVIER EIREILI | 16.01891.00/2021 | 21/12/2023 | Cristian Buarque Baldissera | Leudson Rodrigues Rocha |
I. MAGALHAES & CIA LTDA. | 16.12869.00/2018 | 21/12/2023 | Ueliton Pablo Maia dos Santos | Jailton Nascimento dos Santos |
TAPROOM LOUVADA LTDA | 16.02326.00/2022 | 21/12/2023 | Joseane Soares Montenegro | Rozangela Silva de Oliveira |
WINNER ACADEMIA LTDA | 16.01538.00/2020 | 27/12/2023 | Uilian Lima da Conceição | Pablo da Silva Gomes |
QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 16.01561.00/2021 | 27/12/2023 | Francisca Chagas | José Thiago Marin Inácio |
AUTO POSTO RT IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 16.02599.00/2019 | 27/12/2023 | Ana Paula Batista de Oliveira | Pablo da Silva Gomes |
PAULO IZIDIOBRAGA-028.255.462-91 | 16.00909.00/2022 | 27/12/2023 | Francisco Airão de Araujo | Rozangela Silva Oliveira |
RESTAURANTE BABAÇU - LTDA - ME | 16.00223.00/2014 | 08/01/2024 | Francisco Airão de Araujo | Kathia Inaja Pinheiro dos Santos |
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA ELETRONORTE SETOR OESTE | 16.00600.00/2016 | 08/01/2024 | Diego de Souza Borges | Eveline Galvan |
OFTALMO CENTER LTDA | 16.01899.00/2022 | 09/01/2024 | SEMA PADRÃO | Eugênio Oliveira Ribeiro de Lima |
PLURAL FARMA IMIGRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
16.01384.00/2021 |
09/01/2024 | Luara Nogueira Lucas | Leudson Rodrigues Rocha |
RD SUPORTE E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
16.00166.00/2021 |
09/01/2024 | Antonio Carlos Oliveira Menezes Machado | CARLOS ALBERTO CAMPELO FERREIRA |
CENTRALMIX COMERCIAL LTDA |
16.02393.00/2022 |
09/01/2024 | EVERSON HENRIQUE ALVES TEIXEIRA | VALDINEI ROCHA DOS SANTOS |
B C ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA |
16.02533.00/2023 |
09/01/2024 | SABRINA NUNES DOS SANTOS | Iego Mateus de Sá |
CASA DO SITIO COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS - LTDA - EPP. |
16.00345.00/2016 |
10/01/2024 | Thiarles Tezolim Silva | Paulo Afonso de Lima Neri |
C C N SUPERMERCADO EIRELI |
16.00401.00/2017 |
10/01/2024 | SIDNEY CORREA DE ANDRADE | DHEIMY MICKE DOS SANTOS MACHADO |
MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
16.01922.00/2020 |
10/01/2024 | THIAGO DA SILVA QUEIROZ | Deborah Rejane Filgueiras |
VIAS URBANAS EIRELI-ME |
16.01450.00/2016 |
11/01/2024 | André Fabiano De Marchi | FRANCISCO AIRAO DE ARAUJO |
UNICARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
16.01414.00/2020 |
11/01/2024 | FRANCISCA CHAGAS | RAFAEL ÁLAN PRESTES DE AZEVEDO |
JOAO BERNARDINO DE SOUZA | 16.11555.00/2018 | 12/01/2024 | FAELBE DE ASSIS VITORNO | Ana Beatriz Brandão Compassi |
O. P. CAMACHO | 16.02301.00/2021 | 12/01/2024 | SEMA PADRÃO | KEILA VIANA CHERUBINI |
E RAMOS DE PAIVA MARTINS LTDA |
16.01320.00/2023 |
12/01/2024 | SEMA PADRÃO | MARCUS ADRIANO EVANGELISTA FERREIRA |
M. C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
16.02192.00/2019 |
15/01/2024 | Sérgio Alves Teixeira | LETICIA PEREIRA DE ANDRADE |
E RAMOS DE PAIVA MARTINS LTDA | 16.01320.00/2023 | 15/01/2023 | SEMA PADRÃO | MARCUS ADRIANO EVANGELISTA FERREIRA |
L F SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
16.02307.00/2019 |
15/01/2024 | EDINAURO SOUZA DA SILVA | Leudson Rodrigues Rocha |
A. PEREIRA ARAMES LTDA | 16.01703.00/2021 | 15/01/2024 | JEALISSON FELIPE MENDONÇA RODRIGUES |
Leudson Rodrigues Rocha |
PITUAÇU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ME | 16.00542.00/2021 | 16/01/2024 | SEMA PADRÃO | EDSON SALGUEIRO MADEIRA FILHO |
MUCURIPE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 16.01725.00/2015 | 16/01/2024 | Hudson Souza Mamedes | Josevalda Landin Montessi |
MUCURIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
16.01996.00/2015 |
16/01/2024 | Hudson Souza Mamedes | Josevalda Landin Montessi |
ELETRONICA HALLEY COMERCIO DE ELETRONICOS E INSTALACAO DE CABOS LOGICOS LTDA |
16.03528.00/2019 |
16/01/2024 | PAULO REIS LIMA | Leudson Rodrigues Rocha |
INSTITUTO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA SAO PELLEGRINO LTDA | 16.02408.00/2019 | 17/01/2024 | Eugênio Oliveira Ribeiro de Lima | EVELINE GALVAN |
CALHAS NORTE COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 16.00184.00/2016 | 17/01/2024 | ALAN DA SILVA GUTIERRES | VALDINEI ROCHA DOS SANTOS |
EDILEIDE CARVALHO DANTAS | 16.02166.00/2019 | 17/01/2024 | JOSEANE SOARES MONTENEGRO | VALDINEI ROCHA DOS SANTOS |
OLIVEIRA AR CONDICIONADOS AUTOMATIVOS E PESADOS LTDA |
16.00544.00/2022 |
17/01/2024 | ALINE SOUZA DA FONSECA | SIDNEY CORREA DE ANDRADE |
REFRIGERACAO OLIVEIRA LTDA | 16.00349.00/2012 | 17/01/2024 | KEILA VIANA CHERUBINI | SIDNEY CORREA DE ANDRADE |
LOCARCERTO - LOCAÇOES DE VEICULOS E TRANSPORTADORA LTDA | 16.01259.00/2019 | 22/01/2024 | Emely do Nascimento Savedra Santos Rodrigues |
Jucelho Barbosa da Silva |
OLIVEIRA PRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 16.01036.00/2021 | 22/01/2024 | ADELMO FRADE DA SILVA | BIANCA OLIVEIRA SANTOS |
CRUZ COMERCIO LTDA | 16.01082.00/2022 | 22/01/2024 | KATHIA INAJA PINHEIRO DOS SANTOS | VALTENIR DE SOUZA GOMES |
CERAMICA BH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 16.12348.00/2018 | 22/01/2024 | Sérgio Alves Teixeira | EVELINE GALVAN |
R.T.P. COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS - LTDA - ME | 16.00772.00/2014 | 22/01/2024 | Adilson Shiei Toma | MAIARA OLIVEIRA TAVARES ABRAAO |
JJN COMERCIO E RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS LTDA | 16.02164.00/2019 | 22/01/2024 | RONALDO MARCELO HELLA | MAIARA OLIVEIRA TAVARES ABRAAO |
C A PIMENTA COUY EIRELI |
16.02548.00/2019 |
23/01/2024 | JOAQUIM REBOUCAS DA SILVA | MAURICIO LUIZ DE FRANÇA |
ORTO ONCO LTDA | 16.00473.00/2022 | 23/01/2024 | ADRIANA PINTO SILVA | VALDEIR SOARES DA SILVA |
MARASCHIN COMERCIO EXPORTADORA LTDA | 16.12661.00/2018 | 23/01/2024 | KEILA VIANA CHERUBINI | TIAGO JOSE STRAPASSON PAVELEGINI |
FLINT PRODUTOS OPTICOS LTDA | 16.01957.00/2021 | 23/01/2024 | UELITON PABLO MAIA DOS SANTOS | Sandoval José evangelista |
F. R. da Silva - ME | 16.00232.00/2014 | 23/01/2024 | SEMA PADRÃO | Marcelo campos rodrigues |
FROTA E FROTA LTDA |
16.00702.00/2019 |
25/01/2024 | Wilson de Arruda Pinto Junior | Paulo Afonso de Lima Neri |
I & J SERVIÇOS MEDICOS EM GENETICA LTDA | 16.00542.00/2022 | 25/01/2024 | VICENTE BESSA JUNIOR | CARLOS ALBERTO CAMPELO FERREIRA |
TREVO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI | 16.01892.00/2020 | 25/01/2024 | WILSON CORREIA DA SILVA | MAIARA OLIVEIRA TAVARES ABRAAO |
CHURRASCARIA ASSADOS NA BRASA LTDA | 16.00640.00/2022 | 25/01/2024 | SEMA PADRÃO | LETICIA PEREIRA DE ANDRADE |
GUERIM & OLIVEIRA LTDA | 16.02313.00/2020 | 29/01/2024 | Luara Nogueira Lucas | Thaís Caroline Molitor |
DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 16.13403.00/2018 | 29/01/2024 | WALDEMIR DOS SANTOS MARTINS | RAFAEL ÁLAN PRESTES DE AZEVEDO |
F N MOURA | 16.00708.00/2022 | 29/01/2024 | Tais Rafaela Silva Cavalcante | Mateus dos Santos Braga |
ALISERVICE COMERCIO, SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 16.01295.00/2022 | 29/01/2024 | CREUZA KUSTER BRUM |
Marcelo Silva Stein |
AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS - LTDA - ME | 16.01519.00/2013 | 30/01/2024 | SEMA PADRÃO | FRANCISCA CHAGAS |
S DA S GONCALVES TREINAMENTOS |
16.01083.00/2019 |
30/01/2024 | Pablo da silva Gomes | CARLOS ALBERTO CAMPELO FERREIRA |
ESPALUZI SAUDE ESTETICA E INTEGRATIVA LTDA | 16.00687.00/2022 | 30/01/2024 | SEMA PADRÃO | Pablo da silva Gomes |
NOVECATE - CENTRO DE CATETERISMO E TRATAMENTO ENDOVASCULAR DO HOSPITAL NOVE DE JULHO - LTDA. | 16.00219.00/2017 | 30/01/2024 | NÍCOLAS DE SOUZA CARVALHO | Artur Fernandes Barros |
EMPORIO GELATTO COMERCIO DE SORVETES EIRELI | 16.01360.00/2021 | 30/01/2024 | bruno marques paixao | Francisco Wilson Bernardino Galvao |
INSTITUTO EDUCAÇÃO E TERAPIAS INTEGRADAS LTDA | 16.02243.00/2019 | 30/01/2024 | WALTER FERNANDES FERREIRA | FRANCISCA CHAGAS |
A P ROCHA LTDA | 16.01598.00/2020 | 30/01/2024 | Caio Tasso Rodrigues Chagas |
CARLOS ALBERTO CAMPELO FERREIRA |
VOTORANTIM CIMENTOS NINE S/A | 16.00139.00/2017 | 01/02/2024 | Valeria Yasmin Barros Trindade | THAIS CRISTINA MEDEIROS EGGERS |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 16.01881.00/2020 | 01/02/2024 | Caio Tasso Rodrigues Chagas | Liandro de Almeida Loyola |
A S LAMAR TERRAPLANAGEM E ASFALTOS EIRELI | 16.00166.00/2013 | 01/02/2024 | hebert machado fochezatto |
Roberto Kleber Cordeiro Saldanha Junior |
SERGIO DOS SANTOS FERREIRA 91356466249 | 16.00618.00/2021 | 01/02/2024 | Igor Sérgio de Jesus Dias | VALDINEI ROCHA DOS SANTOS |
MAFEPE SERVICOS E COMERCIO LTDA | 16.01268.00/2022 | 01/02/2024 | WANDA MARIA BART | VALDINEI ROCHA DOS SANTOS |
